Elternbeiträge
Stand: | ab: 01.01.2024 | ||||
Kindergarten | |||||
Bemerkungen | |||||
mehr als 4 bis 5 Std. | 100,00 € | ||||
mehr als 5 bis 6 Std. | 110,00 € | ||||
mehr als 6 bis 7 Std. | 120,00 € | ||||
mehr als 7 bis 8 Std. | 130,00 € | ||||
mehr als 8 bis 9 Std. | 140,00 € | ||||
Zur Entlastung der Familien gewährt der Freistaat Bayern einen Zuschuss zum Elternbeitrag nach Maßgabe des Art. 23 Abs. 3 des Bayerischen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetzes (BayKiBiG). Der Elternbeitrag wird um den geleisteten Zuschuss in gleicher Höhe ermäßigt. D. h. dass der Elternbeitrag um derzeit 100 €/Monat durch einen Zuschuss vom Freistaat Bayern gesenkt wird. |
|||||
Kinderkrippe | |||||
Summe | Bemerkungen | ||||
mehr als 4 bis 5 Std. | 140,00 € | ||||
mehr als 5 bis 6 Std. | 155,00 € | ||||
mehr als 6 bis 7 Std. | 170,00 € | ||||
mehr als 7 bis 8 Std. | 185,00 € | ||||
mehr als 8 bis 9 Std. | 200,00 € | ||||
|
|||||
Nimmt das Kind am Mittagessen teil, wird pro Essen ein Entgelt erhoben. Die Höhe wird jeweils in Abhängigkeit der Gestehungskosten festgelegt. |
|||||
Vorstehende Darstellung dient der Übersicht. Es gelten die in der Anlage zur Kita-Ordnung für die Kindertagesstätte St. Martin Luhe festgesetzeten Elternbeiträge. |
|||||
Kath. Kirchenstiftung St. Martin Luhe |